探針臺(tái)產(chǎn)品系列
PROBE STATION
◆ 用于需要正面和背面同時(shí)扎針的使用場(chǎng)景;
◆ 同軸絲杠傳動(dòng)結(jié)構(gòu),線性移動(dòng)
◆ 大手柄驅(qū)動(dòng),操作舒適,無(wú)回程差設(shè)計(jì)
◆ 針座平臺(tái)快速、微調(diào)升降功能
◆ 可搭配多種類型顯微鏡;
◆ 集成電路、Wafer , LED、LCD、太陽(yáng)能電池等行業(yè)測(cè)試;
◆ 結(jié)構(gòu)模塊化設(shè)計(jì),可無(wú)縫升級(jí)
◆ 探針臺(tái)可根據(jù)客戶要求定制。
型號(hào):QYH-8-D | ||
組件 | 項(xiàng)目 | 特性和參數(shù) |
臺(tái)體 | Chuck尺寸 | 8英寸 |
快速抽拉 | 行程:120mm | |
水平旋轉(zhuǎn) | 卡盤可以360°旋轉(zhuǎn),細(xì)調(diào)精度不大于0.1°,帶有鎖定旋鈕 | |
XY移動(dòng)行程 | 8英寸*8英寸 | |
XY移動(dòng)精度 | 10um/lum可選 | |
樣品固定 | 樣品夾定,尺寸可調(diào); | |
雙面點(diǎn)針平臺(tái) | 氣動(dòng)升降平臺(tái)升起為雙平臺(tái),落下可做單平臺(tái)使用 | |
平臺(tái)針座數(shù)量 | 單平臺(tái)最多放置8個(gè)CB-200針座 | |
卡盤結(jié)構(gòu) | 普通/高溫/帶背電極等結(jié)構(gòu)卡可選擇 | |
背電極測(cè)試 | 樣品臺(tái)電學(xué)獨(dú)立懸空,4mm插孔可接背電極 | |
溫控系統(tǒng) | 溫度范圍 | 室溫~300℃(400℃,500℃可選) |
溫控精度 | 0.1℃ | |
溫控穩(wěn)定性 | 士1℃ | |
溫控傳感器 | 100 Ω鉑電阻傳感器 | |
正面光學(xué)系統(tǒng) | CCD | 200W/500W/1200W像素可選(正反面) |
顯微鏡類型 | 單筒/體視/金相顯微鏡可選 | |
放大倍率 | 16X-100X/20X-2000X | |
顯微鏡調(diào)節(jié) | 水平方向繞立柱旋轉(zhuǎn)X-Y移動(dòng)2*2英寸,Z軸行程50.8mm | |
光源 | 外置LED環(huán)形光源/同軸光源 | |
背面光學(xué)系統(tǒng) | 顯微鏡類型 | L型單筒顯微鏡 |
連續(xù)變倍比 | 6.3:1 | |
放大倍率范圍 | 0.75-5X | |
放大倍率 | 315X(計(jì)算公式:變焦*CCD*顯示器) | |
顯微鏡調(diào)節(jié) | 微調(diào)行程:15*15mm;粗調(diào)行程100mm | |
光源 | 同軸光源 | |
探針座 | X-Y-Z移動(dòng)行程 | 12mm*12mm*12mm |
移動(dòng)精度 | 10um/2um/0.7um/0.5um/0.35um | |
吸附方式 | 磁力吸附/真空吸附 | |
DC調(diào)節(jié)點(diǎn)測(cè)角度 | 0-30° | |
RF調(diào)節(jié)角度 | 多點(diǎn)探頭調(diào)水平旋鈕,可以+-10°調(diào)節(jié),精度0.1度 | |
探針夾具 | 線纜 | 同軸線/三軸線/射頻線 |
漏電精度 | 10pA/100fA/10fA | |
固定探針 | 彈簧固定/管狀固定 | |
接頭類型 | BNC/三軸/香蕉頭/鱷魚夾/接線端子/射頻接口 | |
探針 | DC針尖直徑 | 0.2um/lum/2um/5um/10um/20um/50um/100um |
RF探針頻率 | 40GHz/50GHz/67GHz/110GHz/1100GHz | |
材質(zhì) | 鎢鋼/鈹銅/鍍鎳 | |
外形 | 720mm長(zhǎng)*725mm寬*710mm高 | |
重量 | 約150千克 | |
可選附件 | 屏蔽箱 防震桌 | |
高壓測(cè)試配件 探針卡夾具 | ||
激光系統(tǒng) 鍍金卡盤 | ||
根據(jù)客戶要求定制 |